교정 가능 품목
교정 가능한 품목은 아래와 같으며, 출장 교정 가능한 품목은 Y 표시되어 있습니다. 그리고 계측기 구매가 필요하실 경우, 품명이나 규격을 알려주시면 견적드립니다.
| 분류번호 | 교정항목 | 출장교정 | 분류번호 | 교정항목 | 출장교정 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 길이 및 관련량 | ||||
| 101. | 복사선의 주파수 | ||||
| 10101 | 레이저 주파수 | ||||
| 102. | 선형치수 | ||||
| 10201 | 볼 : 강구, 표준구 등 | 10203 | 기계/전기식 콤퍼레이터 | Y | |
| 10204 | 게이지 블록 비교기 | Y | 10206 | 다이얼/실린더 게이지 시험기 | Y |
| 10207 | 닥터 블레이드 | 10208 | 거리 측정기 : 전기식/레이저/초음파 측정기 | ||
| 10209 | 엔드바, 마이크로미터 기준봉 | 10210 | 길이 변위계, LVDT | Y | |
| 10211 | 틈새 게이지 | Y | 10212 | 필름 어플리케이터 | |
| 10213 | 갭 게이지 | 10214 | 게이지 블록, 비교교정 | ||
| 10216 | 높이 게이지/측정기 | Y | 10219 | 리니어 스케일 | Y |
| 10220 | 표준 측장기 | Y | 10221 | 마이크로 스케일,표준자 | |
| 10223 | 전기 마이크로미터 | Y | 10224 | 높이 마이크로미터, 받침 블록 | |
| 10225 | 레이저 스캔 마이크로미터 | Y | 10227 | 표준 내/외경 줄자 | |
| 10228 | 원통형 플러그/핀 게이지,나사 측정용 와이어 게이지 | 10229 | 래디어스 게이지 | ||
| 10230 | 원통형 링 게이지 | 10231 | 게이지 블록 단차시편 | ||
| 10232 | 스텝 게이지/캘리퍼 검사기 | 10233 | 테이퍼형 틈새 게이지 | ||
| 10234 | 초음파식 두께 측정기 | 10235 | 두께 측정용 기준 시편 : 코팅형, 초음파 시편 | ||
| 10236 | 피막 두께 측정기 | 10237 | 토크 암 | Y | |
| 10238 | 폭 측정용 기준 시편 | ||||
| 103. | 각도 | ||||
| 10302 | 각도 게이지 블록 | 10303 | 시준기 | ||
| 10304 | 각도 정규, 콤비네이션 셋 포함 | 10306 | 크리노미터 : 레이저 포함 | ||
| 10308 | 미소 각도 설정기, 레벨 콤퍼레이터 | 10311 | 평형/각형/전기식 수준기 | ||
| 10312 | 자동 레벨 | 10315 | 다각형 각도 기준 | ||
| 10316 | 회전 테이블 | 10317 | 사인바, 플레이트, 테이블, 센터 | ||
| 10318 | 직각도 시험기 | 10319 | 원통 스퀘어 | ||
| 10320 | 정밀 직각 기준, 직각자 | 10321 | 데오도라이트, 트랜지트 | ||
| 10322 | 각도 변위계 | Y | 10323 | 조정 망원경, 시준선 콜리메이터 | |
| 10325 | 지그 트랜지트 | 10326 | 레이저 레벨 | ||
| 104. | 형상 | ||||
| 10401 | 형상 측정기 | Y | 10404 | 옵티컬 플랫 | |
| 10405 | 옵티컬 파라렐 | 10406 | 평행 블록 | ||
| 10407 | 정밀 정반 | Y | 10408 | 윤곽 게이지 | |
| 10409 | 진원도 측정기 | Y | 10410 | 형상 표준시편 | |
| 10411 | 진원도 표준/감도시편 | 10412 | 스트레이트 엣지 | Y | |
| 10413 | 곧은자 | 10415 | 테스트 바 | ||
| 105. | 복합형상 | ||||
| 10502 | 벤치 센터 | 10503 | 접촉식 좌표 측정기 | Y | |
| 10504 | 비접촉식 좌표 측정기 | Y | 10505 | 게이지 블록 부속품 | |
| 10508 | 경도시험기 측정자 | 10510 | 레이저 트랙커 | ||
| 10511 | 측정현미경, 측정투영기 | Y | 10512 | 측미 현미경 | Y |
| 10514 | 테이퍼 플러그 게이지 | 10515 | 테이퍼 링 게이지 | ||
| 10517 | 촉침식 표면 거칠기 측정기 | Y | 10519 | 표면 거칠기 표준 및 비교시편 | |
| 10525 | 나사 플러그 게이지 | 10526 | 테이퍼 나사 플러그 게이지 | ||
| 10527 | 나사 링 게이지 | 10528 | 테이퍼 나사 링 게이지 | ||
| 10529 | 브이 블록 및 박스 블록 | 10531 | 전자/원자간력 현미경 | Y | |
| 106. | 기타 길이 관련량 | ||||
| 10601 | 내/외측/기어 이두께 캘리퍼, 캘리퍼 게이지 | Y | 10603 | 실린더/보어 게이지 | Y |
| 10604 | 깊이게이지, 깊이마이크로미터 : 다이얼형 포함 | Y | 10605 | 다이얼/디지털 게이지 | Y |
| 10608 | 그라인드 게이지 | 10609 | 지침 측미기, 테스트 인디케이터 | Y | |
| 10610 | 마이크로미터 헤드 | Y | 10611 | 3점 마이크로미터 | Y |
| 10612 | 내측 마이크로미터 | Y | 10613 | 외측 마이크로미터 | Y |
| 10614 | 재귀반사체 옵셋 | 10615 | 입자계수기 | ||
| 10617 | 표준 체 | 10618 | 토탈 스테이션 | ||
| 10619 | 수위계 | 10620 | 용접 게이지 | ||
| 2. | 질량 및 관련량 | ||||
| 201. | 질량 | ||||
| 20102 | 자동 호퍼 저울 | Y | 20103 | 자동 계량 포장저울 | Y |
| 20104 | 축중기 | 20105 | 부등비 접시 수동 저울 | Y | |
| 20106 | 판 지시 저울 | Y | 20107 | 매달림 지시 저울 | |
| 20109 | 전기식 지시 저울 | Y | 20112 | 판수동/플랫트 폼 저울 | Y |
| 20113 | 접시 지시 저울, 스프링 지시 저울 | Y | 20116 | 분동 및 추 | Y |
| 202. | 힘 | ||||
| 20202 | 힘 측정기 | 20203 | 인장 및 압축 시험기 | Y | |
| 20204 | 푸쉬풀 게이지 | ||||
| 203. | 토크 | ||||
| 20302 | 토크 측정기 | Y | 20303 | 토크 렌치 및 토크 드라이버 | Y |
| 20399 | 기타 : 너트 러너 | Y | |||
| 204. | 압력 | ||||
| 20401 | 고도계 | Y | 20402 | 액주형 압력계; 경사관, U자관, 단관식 등 | |
| 20403 | 공압분동식 압력계 | 20404 | 유압분동식 압력계 | ||
| 20405 | 동·정압(고도·속도계)시험기 | 20406 | 절대압계 : 다이얼, 디지털,기압계, 기록계 등 | Y | |
| 20407 | 혈압계 | 20408 | 연성 압력계 | Y | |
| 20409 | 차압계 : 디지털, 다이얼 포함 | Y | 20411 | 게이지압용 압력계 : 다이얼, 디지털, 기록계 등 | Y |
| 20412 | 압력 변환기/전송기 | Y | 20413 | 다이얼형 진공계 | Y |
| 20414 | 수심계 | Y | |||
| 205. | 진공 | ||||
| 20501 | 용량형 진공계 | 20502 | 점성진공계 | ||
| 20503 | 이온진공계 | 20504 | 열전도형 진공계 : 피라니, 열전대, 컨벡트론 등 | ||
| 20505 | 표준리크 및 헬륨리크 검출기 | ||||
| 206. | 부피 | ||||
| 20601 | 유리제 부피계 : 타 재질 포함 | 20602 | 비중병; 스테인리스 스틸 포함 | ||
| 20603 | 우량계 | 20604 | 표준부피용기 | ||
| 20605 | 콘크리트 공기량 시험기 | 20606 | 피스톤식 부피계 | ||
| 207. | 밀도 | ||||
| 20702 | 액체밀도계 | 20704 | 염도계 | ||
| 20705 | 당도계 | 20707 | 염화물측정기 | ||
| 20706 | 액체용 부액계 : 밀도, 비중, 알코올도, API도, 보메도, 당우유도, 토양도, 염도, LPG 등 | ||||
| 208. | 점도 | ||||
| 20801 | 동점도계 : 세관형점도계 등 | 20802 | 절대점도계 : 회전형점도계 등 | ||
| 209. | 유체유동 | ||||
| 20901 | 열선형 유속계 | 20902 | 피토관 유속계 등 | ||
| 20908 | 기체용 차압 유량계 | 20909 | 액체용 차압 유량계 | ||
| 20910 | 액체용 전자기 유량계 | Y | 20911 | 기체용 질량 유량계 | |
| 20912 | 액체용 질량 유량계 | 20913 | 개수로 유량계 | ||
| 20914 | 기체용 용적 유량계 | 20915 | 액체용 용적 유량계 | Y | |
| 20916 | 기체용 터빈 유량계 | 20917 | 액체용 터빈 유량계 | ||
| 20918 | 기체용 초음파 유량계 | 20919 | 액체용 초음파 유량계 | ||
| 20920 | 기체용 면적 유량계 | 20921 | 액체용 면적 유량계 | ||
| 20923 | 액체용 와 유량계 | 20925 | 회전형 유속계 | ||
| 210. | 경도 | ||||
| 21001 | 브리넬 경도시험기 | Y | 21002 | 로크웰 경도시험기 | Y |
| 21003 | 쇼어 경도시험기 | Y | 21004 | 비커스 경도시험기 | Y |
| 21005 | 듀로미터 경도시험기 | 21006 | 리브 경도시험기 | ||
| 211. | 충격 | ||||
| 21102 | 샤르피 충격시험기 | Y | 21103 | 아이조드 충격시험기 | Y |
| 3. | 시간 및 주파수 | ||||
| 301. | 시간/주파수 | ||||
| 30102 | 주파수 표준기 | Y | 30103 | 주파수 발생기 | Y |
| 30104 | 주파수 측정기/계수기 | Y | 30105 | 시간간격 발생기 | Y |
| 30106 | 시간간격 측정기, 초시계 및 타이머 | Y | |||
| 302. | 속도/회전수 | ||||
| 30201 | 표준 회전수 발생장치 | Y | 30202 | 접촉식 회전 속도계 | Y |
| 30203 | 광 회전 속도계 | Y | 30204 | 속도 측정기 | Y |
| 30205 | 와우-후러터 발생장치 | Y | 30206 | 와우-후러터 미터 | Y |
| 4. | 전기 자기/전자파 | ||||
| 401. | 직류 | ||||
| 40101 | 직류 전류계 | Y | 40102 | 직류 전압전류 변환기 | Y |
| 40103 | 직류 전압/전류 교정기 | Y | 40104 | 전기식 온도 교정기(센서미포함) | Y |
| 40105 | 직류용 분류기 | Y | 40106 | 검류계 | Y |
| 40107 | 전위차계 | Y | 40108 | 직류 전원 공급기 | Y |
| 40109 | 표준 전지 | Y | 40110 | 직류 전압 분할기 | Y |
| 40111 | 전자형 직류 기준전압 | Y | 40112 | 직류 전압계/차동 전압계 등 | Y |
| 40113 | 정전기/이온 측정기 | Y | |||
| 402. | 저항, 용량 및 인덕턴스 | ||||
| 40201 | 용량브리지/지시기 | Y | 40202 | 계단식 용량기 | Y |
| 40204 | 표준 용량기 | Y | 40205 | 접지 저항 측정기 | Y |
| 40206 | 인덕턴스 브리지/지시기 | Y | 40208 | 유도기, 계단식 유도기 등 | Y |
| 40209 | 상호 인덕터 | Y | 40210 | 절연시험기 | Y |
| 40211 | Q-미터 | Y | 40212 | 저 저항 비교측정장치 | Y |
| 40213 | 저항 브리지/유사장비 | Y | 40214 | 저항측정기, 고저항측정기 | Y |
| 40215 | 저항기, 표준저항, 계단식 저항,고저항 등 | Y | 40216 | 전기식 전도도 측정기 | |
| 40217 | 임피던스 브리지/LCR 미터 | Y | |||
| 403. | 교류 및 교류전력 | ||||
| 40301 | 교류 전류계 | Y | 40302 | 클램프형 전류계/전압계 | Y |
| 40303 | 교류 전압/전류 교정기 | Y | 40304 | 전력계 교정기 | Y |
| 40305 | 교류 전류 분류기 | Y | 40306 | 위상각 발생기 | Y |
| 40307 | 전압 전류 위상계 | Y | 40308 | 전압 변성기 시험기 | Y |
| 40309 | 전압 변성기 | Y | 40310 | 역률계, 무효율계 등 | Y |
| 40311 | 교류 전력계, 피상, 고조파 및 무효 전력계 등 | Y | 40312 | 교류 전원 공급기 | Y |
| 40313 | 내전압/전기 안전 시험기 | Y | 40314 | 전력기록계 | Y |
| 40315 | 전류 변성기 시험기 | Y | 40316 | 전류 변성기 | Y |
| 40317 | 저주파용 열전압변환기 | Y | 40318 | 교류 전압계/전위차, 실효치 | Y |
| 40319 | 적산 전력량계, 피상 및 무효 전력량계 등 | Y | 40320 | 펄스형 고전압 대전류 측정기/용접전류측정기 | Y |
| 40321 | 비례 변성기 | Y | |||
| 404. | 기타 직류 및 저주파측정 | ||||
| 40401 | 저주파 증폭기,챠지/전압증폭기 등 | Y | 40402 | 직류/저주파 감쇠기 | Y |
| 40403 | 멀티미터 교정기 : 하부속성 개별 인정 | Y | 40404 | 파형 측정기 교정기 | Y |
| 40406 | 영상 신호 발생기 | Y | 40407 | 오디오분석기/왜율 미터 | Y |
| 40408 | 저주파용 여파기 | Y | 40409 | 저주파 신호 분석기, 가청주파수 분석기 등 | Y |
| 40410 | 전원 주파수계 | Y | 40411 | 다기능 파형 발생기, 구형파 발생기 등 | Y |
| 40412 | 제네스코프 | Y | 40413 | 직·교류 고전압계 | Y |
| 40414 | 저주파 임펄스 발생기 | Y | 40416 | 누설전류 시험기 | Y |
| 40417 | 직/교류 전자부하 | Y | 40418 | 변조도 측정기 | Y |
| 40419 | 아날로그/디지털 멀티 미터 : 하부 속성 개별 인정 | Y | 40420 | 잡음 전압 측정기 | Y |
| 40421 | 파형 측정기 | Y | 40422 | 저주파 위상계 | Y |
| 40423 | 랜덤파형 발생기 | Y | 40424 | 전압 전류 기록계 | Y |
| 40425 | 릴레이 시험기 | Y | 40426 | LF 신호 발생기 | Y |
| 40427 | 저주파 스펙트럼 분석기 | Y | 40429 | 스위프 발생기 | Y |
| 40430 | 신호변환기 | Y | 40431 | 교류·직류 비교기 | Y |
| 40432 | 트란지스터 특성 곡선 측정기 | Y | 40433 | 파형 분석기 | Y |
| 40434 | 직/교류 고전압 출력기 | Y | 40435 | 직/교류 고전압 프로브 | Y |
| 40436 | 논리 회로분석기 | Y | 40437 | 전화기 시험기 | Y |
| 40438 | 영상 신호 분석기 | Y | 40499 | 초음파 탐상기 | Y |
| 405. | 저주파 전자기장 | ||||
| 40503 | 자속 미터 | 40504 | 플럭스 원 | ||
| 40508 | 마그네토미터 | 40510 | 표준 자석 | ||
| 406. | RF 측정 | ||||
| 40601 | 고주파 증폭기 | Y | 40602 | 동축형 감쇠기 | Y |
| 40603 | 도파관형 감쇠기 | 40604 | 비트 에러율 테스터 | Y | |
| 40605 | 버스트 펄스 발생기 | Y | 40607 | 고주파 전력 측정기 교정기 | Y |
| 40608 | EMC용 변환기 | Y | 40609 | 지연선 | Y |
| 40610 | 동축형 방향성 결합기/분배기 | Y | 40611 | 도파관형 방향성 결합기 | |
| 40612 | 통신 시스템 | Y | 40613 | 정전기 발생기 | Y |
| 40614 | EMC 수신기 | Y | 40615 | 고주파/전자파 여파기 | Y |
| 40616 | 고주파 임피던스 미터 | Y | 40618 | 전원임피던스 안정화 회로망 | Y |
| 40619 | 동축형 표준 부정합 | Y | 40620 | 도파관형 표준 부정합 | |
| 40621 | 이동통신 종합시험기 | Y | 40622 | 변조계 | Y |
| 40623 | 회로망 분석기 | Y | 40624 | 잡음계수 측정기 | Y |
| 40626 | 잡음 충격파 시험기 | Y | 40628 | 동축 잡음원 | Y |
| 40631 | 고주파 위상계 | Y | 40635 | 고주파 전력 측정기 | Y |
| 40636 | 다이오드 전력 감지기 | Y | 40637 | 열전대 전력 감지기 | Y |
| 40638 | 펄스 발생기 | Y | 40639 | 레이더 시험장치 | Y |
| 40640 | 고주파 신호 발생기 | Y | 40641 | 고주파 스펙트럼 분석기 | Y |
| 40642 | 속도 측정기 | Y | 40643 | 서지 발생기 | Y |
| 40644 | 정재파비 측정기, 스로티드라인 등 | Y | 40645 | 고주파 터미네이션 | Y |
| 40646 | 동축형 서미스터 마운트 | Y | 40648 | 전송 장애 측정시험기 | Y |
| 40650 | 고주파 전압계 | Y | 40651 | 벡터 전압계 | Y |
| 40652 | 전자기장의 세기 측정기 | Y | 40653 | 변조 신호 발생기 | Y |
| 40654 | 딥 시뮬레이터 | Y | 40699 | 유전율 측정기 | |
| 40699 | 도파관형 교정키트 | ||||
| 407. | 전자기장의 세기 및 안테나 | ||||
| 40702 | 프로브류 | 40703 | 이극 안테나 류 | ||
| 40704 | 환상 안테나 류 | 40705 | 단극 안테나 류 | ||
| 40707 | 혼 안테나 류 | ||||
| 5. | 온도 및 습도 | ||||
| 501. | 접촉식 온도 | ||||
| 50101 | 온도 발생장치 : 오븐, 전기로, 액체항온조, 빙점조, 드라이블럭교정기 등 | Y | 50102 | 온도 지시계 : 지시/기록/조절계, 온도 교정기 등 | Y |
| 50103 | 유리제 온도계 : 유리제온도계, 벡크만 온도계 등 | 50104 | 저항식 온도계 : 백금저항온도계, 측온저항체, 써미스터 등 | Y | |
| 50105 | 열팽창식 온도계 : 바이메탈온도계, 기체 또는 액체 충만식온도계 등 | Y | 50106 | 열전식 온도계 : 귀금속, 비금속, 순금속, 특수 등 | Y |
| 50107 | 온도 변환기 | Y | 50108 | 1차 고정점 셀 및 구현장치 | |
| 502. | 비접촉식 온도 | ||||
| 50203 | 광고온계 | 50204 | 복사온도계 | ||
| 50205 | 복사열 영상측정창치 | 50206 | 흑체로 | ||
| 50207 | 귀 체온계 | ||||
| 503. | 습도 | ||||
| 50301 | 노점 습도계 : 냉각거울, 알루미나 박막 등 | 50302 | 상대습도 습도계; 고분자박막, 모발 등 | Y | |
| 50303 | 건습구 습도계 : 아스만 통풍, 저항온도계식 등 | 50304 | 온·습도 기록계 : 자기온습도기록계 등 | Y | |
| 50305 | 노점/상대습도 변환기 | Y | 50306 | 습도 발생장치 : 이압력식/ 이온도식 /분류식 습도발생장치, 항온항습기 등 | Y |
| 504. | 수분 | ||||
| 50401 | 곡물 수분계 | Y | 50402 | 목재 수분계 | |
| 50403 | 종이 수분계 | ||||
| 6. | 음향 및 진동 | ||||
| 601. | 음향 | ||||
| 60102 | 음향 교정기 : 음압 레벨교정기, 피스톤 폰 | 60104 | 마이크로폰 | ||
| 60106 | 소음계 | Y | |||
| 603. | 진동 | ||||
| 60301 | 진동 교정기 | 60302 | 진동 변환기 | ||
| 60303 | 진동 측정기 | ||||
| 7. | 광량 | ||||
| 701. | 광도 | ||||
| 70101 | 광조도계 | 70102 | 광휘도계 | ||
| 70103 | 전광선속계 | Y | 70104 | 광도계 | Y |
| 702. | 광원 및 검출기 | ||||
| 70202 | 색온도 측정기 | Y | 70203 | 색온도 표준전구 | |
| 70204 | 색채계;광원색 | Y | 70207 | 레이저 출력계 | |
| 70209 | 전광선속 표준전구 | 70211 | 일사계 | ||
| 70213 | 디스플레이 색채 분석기 | Y | 70214 | 광도 표준전구 | |
| 70215 | 분광복사조도 표준전구 | 70216 | 전분광복사선속 표준전구 | ||
| 70217 | 광휘도 표준광원 | 70218 | 분광복사휘도 표준광원 | ||
| 70219 | 자외선 복사조도계 | 70220 | 분광복사조도계 | Y | |
| 70221 | 전분광복사선속계 | Y | 70222 | 분광복사휘도계 | Y |
| 703. | 매질 특성 | ||||
| 70301 | 색채계; 물체색 | Y | 70302 | 색상 표준용 필터 | |
| 70304 | 색채 표준판 | 70305 | 디옵터미터 | ||
| 70306 | 광택도계 | Y | 70307 | 광택도 표준판 | |
| 70308 | 산란투과도계 | Y | 70309 | 산란투과 표준판 | |
| 70312 | 렌즈미터 | 70315 | 광학 밀도계 | ||
| 70316 | 광학 필터 | 70317 | 편광계 | Y | |
| 70319 | 반사율계 | 70320 | 확산 반사율계 | Y | |
| 70321 | 굴절률계 | 70323 | 투과율계 | ||
| 70325 | 분광광도계 : 푸리에 변환식 적외선 분광광도계 포함 | Y | 70326 | 파장기준물 : 흡수 셀, 대역필터 등 | |
| 704. | 광통신 | ||||
| 70402 | 광대역 광원 | Y | 70408 | 다채널 레이저 광원 | Y |
| 70410 | 광감쇠기 | Y | 70411 | 광결합기 | Y |
| 70412 | 광 섬유 출력계 | Y | 70413 | 광감쇠량측정기 | Y |
| 70415 | 광멀티미터 | Y | 70417 | 광스펙트럼 분석기 | Y |
| 70418 | 시간영역 광반사계 | Y | 70419 | PDH/SDH 분석기 | Y |
| 70423 | 반사손실 측정기 | Y | 70424 | SDH/SONET 분석기 | Y |
| 70426 | 다중레이저파장계 | Y | 70429 | 주파수 안정화 레이저 및 LD | Y |
| 70430 | ASE 광원 | Y | 70431 | 연속파 레이저 파장계 | Y |
| 9. | 물질량 | ||||
| 901. | 화학분석 | ||||
| 90101 | 음주측정기 | 90102 | 대기가스 감시기 | Y | |
| 90103 | 가스 분석기 | Y | 90104 | 배기가스 측정기 | Y |
